東京都の仏壇供養|料金(税込)
23区
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
千代田区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
中央区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
港区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
新宿区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
文京区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
台東区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
墨田区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
江東区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
品川区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
目黒区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
大田区 | 30,000 | 35,000 | 45,000 |
世田谷区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
渋谷区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
中野区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
杉並区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
豊島区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
北区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
荒川区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
板橋区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
練馬区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
足立区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
葛飾区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
江戸川区 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
あ行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
昭島市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
あきる野市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
稲城市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
青梅市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
か行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
清瀬市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
国立市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
小金井市 | 30,000 | 35,000 | 45,000 |
小平市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
国分寺市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
狛江市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
た行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
立川市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
多摩市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
調布市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
な行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
西東京市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
西多摩郡 | |||
瑞穂町 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
日の出町 | 38,000 | 43,000 | 48,000 |
檜原村 | 38,000 | 43,000 | 48,000 |
奥多摩町 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
は行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
八王子市 | 38,000 | 43,000 | 48,000 |
羽村市 | 38,000 | 43,000 | 48,000 |
日野市 | 38,000 | 43,000 | 48,000 |
東村山市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
東大和市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
東久留米市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
府中市 | 33,000 | 38,000 | 43,000 |
福生市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
ま行
~160cm | ~200cm | ~250cm | |
---|---|---|---|
町田市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
三鷹市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
武蔵野市 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
武蔵村山市 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |