神奈川県の仏壇の供養や処分の料金をご案内|自宅まで出張引き取り

神奈川県で仏壇の供養、処分、魂抜きでお困りの方へ

料金のご案内
神奈川県


仏壇の供養や処分でお困りの方へ

仏壇の寸法を計測
仏壇の寸法(cm)を計測して下さい



仏壇供養


すべて料金に含まれます
①仏壇 1個まで
②位牌 数量指定なし
③仏具 数量指定なし
④遺影 数量指定なし
⑤回収 自宅まで引き取り(日付指定可)
⑥供養 住職のお布施
⑦処分 解体・お焚き上げ(法令遵守)
⑧証明 写真・証明書郵送

持込み・郵送の方
東京23区価格を適用(全サイズ)


横浜市

川崎市

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行





横浜市

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
横浜市
鶴見区 28,000 33,000 38,000 43,000
神奈川区 28,000 33,000 38,000 43,000
西区 28,000 33,000 38,000 43,000
中区 28,000 33,000 38,000 43,000
南区 28,000 33,000 38,000 43,000
保土ヶ谷区 28,000 33,000 38,000 43,000
磯子区 28,000 33,000 38,000 43,000
金沢区 28,000 33,000 38,000 43,000
港北区 28,000 33,000 38,000 43,000
戸塚区 28,000 33,000 38,000 43,000
港南区 28,000 33,000 38,000 43,000
旭区 28,000 33,000 38,000 43,000
緑区 28,000 33,000 38,000 43,000
瀬谷区 28,000 33,000 38,000 43,000
栄区 28,000 33,000 38,000 43,000
泉区 28,000 33,000 38,000 43,000
青葉区 28,000 33,000 38,000 43,000
都筑区 28,000 33,000 38,000 43,000




川崎市

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
川崎市
川崎区 28,000 33,000 38,000 43,000
幸区 28,000 33,000 38,000 43,000
中原区 28,000 33,000 38,000 43,000
高津区 28,000 33,000 38,000 43,000
多摩区 28,000 33,000 38,000 43,000
宮前区 28,000 33,000 38,000 43,000
麻生区 28,000 33,000 38,000 43,000




あ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
厚木市 35,000 40,000 45,000 50,000
綾瀬市 32,000 37,000 42,000 47,000
愛甲郡
愛川町 35,000 40,000 45,000 50,000
清川村 35,000 40,000 45,000 50,000
足柄下郡
中井町 38,000 43,000 48,000 53,000
大井町 38,000 43,000 48,000 53,000
松田町 38,000 43,000 48,000 53,000
山北町 38,000 43,000 48,000 53,000
開成町 38,000 43,000 48,000 53,000
箱根町 38,000 43,000 48,000 53,000
真鶴町 38,000 43,000 48,000 53,000
湯河原町 38,000 43,000 48,000 53,000
伊勢原市 36,000 41,000 46,000 51,000
海老名市 36,000 41,000 46,000 51,000
小田原市 38,000 43,000 48,000 53,000




か行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
鎌倉市 35,000 40,000 45,000 50,000
高座郡寒川町 36,000 41,000 46,000 51,000




さ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
相模原市
南区 28,000 33,000 38,000 43,000
緑区 28,000 33,000 38,000 43,000
座間市 32,000 37,000 42,000 47,000
逗子市 36,000 41,000 46,000 51,000




た行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
茅ヶ崎市 36,000 41,000 46,000 51,000




な行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
中郡
大磯町 38,000 43,000 48,000 53,000
二宮町 38,000 43,000 48,000 53,000




は行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
秦野市 38,000 43,000 48,000 53,000
平塚市 38,000 43,000 48,000 53,000
藤沢市 36,000 41,000 46,000 51,000




ま行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
三浦市 38,000 43,000 48,000 53,000
南足柄市 38,000 43,000 48,000 53,000
三浦郡葉山町 35,000 40,000 45,000 50,000




や行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
大和市 32,000 37,000 42,000 47,000
横須賀市 35,000 40,000 45,000 50,000

上部へ