埼玉県の仏壇供養(処分)の料金|自宅まで出張引き取り

お仏壇のご供養
埼玉県


千葉県で仏壇の供養、処分、魂抜きでお困りの方へ

安心のセットプラン

仏壇の供養や処分でお困りの方へ

36,000円(税込)~


料金に含まれているもの
①仏壇 1個まで
②位牌 数量指定なし
③仏具 数量指定なし
④遺影 数量指定なし
⑤回収 自宅まで仏壇を回収(日時指定可)
⑥清掃 修繕が必要な場合は修復
⑦供養 本堂で住職による閉眼供養(魂抜き)
⑧処分 解体・お焚き上げ(法令遵守)
⑨証明 写真・証明書郵送




仏壇と位牌の供養
仏壇と位牌の供養

持込み・郵送の方
東京23区価格を適用(全サイズ)




料金のご案内


仏壇の寸法を計測
仏壇の3辺の合計(cm)を計測して下さい

高さcm / 横幅cm / 奥行きcm



仏壇の所在地をお選びください

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

わ行





あ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
上尾市 36,000 43,000 56,000 66,000
朝霞市 36,000 43,000 56,000 66,000
入間市 46,000 51,000 63,000 75,000
入間郡
三芳町 36,000 43,000 56,000 66,000
毛呂山町 46,000 51,000 63,000 75,000
越生町 46,000 51,000 63,000 75,000
桶川市 36,000 43,000 56,000 66,000
大里郡寄居町 49,000 54,000 66,000 78,000




か行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
川口市 36,000 43,000 56,000 66,000
春日部市 36,000 43,000 56,000 66,000
加須市 46,000 51,000 63,000 75,000
川越市 36,000 43,000 56,000 66,000
行田市 49,000 54,000 66,000 78,000
北本市 36,000 43,000 56,000 66,000
北足立郡伊奈町 36,000 43,000 56,000 66,000
北葛飾郡
杉戸町 36,000 43,000 56,000 66,000
松伏町 36,000 43,000 56,000 66,000
熊谷市 49,000 54,000 66,000 78,000
久喜市 36,000 43,000 56,000 66,000
鴻巣市 39,000 44,000 56,000 68,000
越谷市 36,000 43,000 56,000 66,000
児玉郡
美里町 55,000 60,000 72,000 84,000
神川町 55,000 60,000 72,000 84,000
上里町 55,000 60,000 72,000 84,000




さ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
さいたま市
西区 36,000 43,000 56,000 66,000
北区 36,000 43,000 56,000 66,000
大宮区 36,000 43,000 56,000 66,000
見沼区 36,000 43,000 56,000 66,000
中央区 36,000 43,000 56,000 66,000
桜区 36,000 43,000 56,000 66,000
浦和区 36,000 43,000 56,000 66,000
南区 36,000 43,000 56,000 66,000
緑区 36,000 43,000 56,000 66,000
岩槻区 36,000 43,000 56,000 66,000
狭山市 39,000 44,000 56,000 68,000
坂戸市 46,000 51,000 63,000 75,000
幸手市 36,000 43,000 56,000 66,000
志木市 36,000 43,000 56,000 66,000
白岡市 36,000 43,000 56,000 66,000
草加市 36,000 43,000 56,000 66,000




た行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
秩父市 55,000 60,000 72,000 84,000
秩父郡
横瀬町 55,000 60,000 72,000 84,000
皆野町 55,000 60,000 72,000 84,000
長瀞町 55,000 60,000 72,000 84,000
小鹿野町 55,000 60,000 72,000 84,000
東秩父村 55,000 60,000 72,000 84,000
鶴ヶ島市 49,000 54,000 66,000 78,000
所沢市 36,000 43,000 56,000 66,000
戸田市 36,000 43,000 56,000 66,000




な行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
新座市 36,000 43,000 56,000 66,000




は行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
飯能市 55,000 60,000 72,000 84,000
羽生市 55,000 60,000 72,000 84,000
蓮田市 36,000 43,000 56,000 66,000
東松山市 55,000 60,000 72,000 84,000
日高市 55,000 60,000 72,000 84,000
比企郡
滑川町 55,000 60,000 72,000 84,000
嵐山町 55,000 60,000 72,000 84,000
小川町 55,000 60,000 72,000 84,000
川島町 55,000 60,000 72,000 84,000
吉見町 55,000 60,000 72,000 84,000
鳩山町 55,000 60,000 72,000 84,000
ときがわ町 55,000 60,000 72,000 84,000
深谷市 55,000 60,000 72,000 84,000
富士見市 46,000 51,000 63,000 75,000
ふじみ野市 36,000 43,000 56,000 66,000
本庄市 55,000 60,000 72,000 84,000




ま行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
三郷市 36,000 43,000 56,000 66,000
南埼玉郡宮代町 36,000 43,000 56,000 66,000




や行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
八潮市 36,000 43,000 56,000 66,000
吉川市 36,000 43,000 56,000 66,000




わ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
蕨市 36,000 43,000 56,000 66,000
和光市 36,000 43,000 56,000 66,000

上部へ