埼玉県の仏壇供養(処分)の料金|自宅まで出張引き取り

埼玉県で仏壇の供養、処分、魂抜きでお困りの方へ

料金のご案内
埼玉県


仏壇の供養や処分でお困りの方へ

仏壇の寸法を計測
仏壇の寸法(cm)を計測して下さい



仏壇供養


すべて料金に含まれます
①仏壇 1個まで
②位牌 数量指定なし
③仏具 数量指定なし
④遺影 数量指定なし
⑤回収 自宅まで引き取り(日付指定可)
⑥供養 住職のお布施
⑦処分 解体・お焚き上げ(法令遵守)
⑧証明 写真・証明書郵送

持込み・郵送の方
東京23区価格を適用(全サイズ)


あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

わ行





あ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
上尾市 25,000 30,000 35,000 40,000
朝霞市 25,000 30,000 35,000 40,000
入間市 30,000 35,000 40,000 45,000
入間郡
三芳町 25,000 30,000 35,000 40,000
毛呂山町 32,000 37,000 42,000 47,000
越生町 32,000 37,000 42,000 47,000
桶川市 27,000 32,000 37,000 42,000
大里郡寄居町 35,000 40,000 45,000 50,000




か行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
川口市 25,000 30,000 35,000 40,000
春日部市 25,000 30,000 35,000 40,000
加須市 32,000 37,000 42,000 47,000
川越市 27,000 32,000 37,000 42,000
行田市 32,000 37,000 42,000 47,000
北本市 27,000 32,000 37,000 42,000
北足立郡伊奈町 27,000 32,000 37,000 42,000
北葛飾郡
杉戸町 27,000 32,000 37,000 42,000
松伏町 27,000 32,000 37,000 42,000
熊谷市 32,000 37,000 42,000 47,000
久喜市 27,000 32,000 37,000 42,000
鴻巣市 28,000 33,000 38,000 43,000
越谷市 25,000 30,000 35,000 40,000
児玉郡
美里町 35,000 40,000 45,000 50,000
神川町 35,000 40,000 45,000 50,000
上里町 35,000 40,000 45,000 50,000




さ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
さいたま市
西区 25,000 30,000 35,000 40,000
北区 25,000 30,000 35,000 40,000
大宮区 25,000 30,000 35,000 40,000
見沼区 25,000 30,000 35,000 40,000
中央区 25,000 30,000 35,000 40,000
桜区 25,000 30,000 35,000 40,000
浦和区 25,000 30,000 35,000 40,000
南区 25,000 30,000 35,000 40,000
緑区 25,000 30,000 35,000 40,000
岩槻区 25,000 30,000 35,000 40,000
狭山市 30,000 35,000 40,000 45,000
坂戸市 30,000 35,000 40,000 45,000
幸手市 27,000 32,000 37,000 42,000
志木市 25,000 30,000 35,000 40,000
白岡市 25,000 30,000 35,000 40,000
草加市 25,000 30,000 35,000 40,000




た行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
秩父市 37,000 42,000 47,000 52,000
秩父郡
横瀬町 37,000 42,000 47,000 52,000
皆野町 37,000 42,000 47,000 52,000
長瀞町 37,000 42,000 47,000 52,000
小鹿野町 39,000 44,000 49,000 54,000
東秩父村 36,000 41,000 46,000 51,000
鶴ヶ島市 30,000 35,000 40,000 45,000
所沢市 28,000 33,000 38,000 43,000
戸田市 25,000 30,000 35,000 40,000




な行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
新座市 25,000 30,000 35,000 40,000




は行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
飯能市 32,000 37,000 42,000 47,000
羽生市 32,000 37,000 42,000 47,000
蓮田市 25,000 30,000 35,000 40,000
東松山市 32,000 37,000 42,000 47,000
日高市 32,000 37,000 42,000 47,000
比企郡
滑川町 32,000 37,000 42,000 47,000
嵐山町 32,000 37,000 42,000 47,000
小川町 32,000 37,000 42,000 47,000
川島町 32,000 37,000 42,000 47,000
吉見町 32,000 37,000 42,000 47,000
鳩山町 32,000 37,000 42,000 47,000
ときがわ町 32,000 37,000 42,000 47,000
深谷市 35,000 40,000 45,000 50,000
富士見市 25,000 30,000 35,000 40,000
ふじみ野市 25,000 30,000 35,000 40,000
本庄市 35,000 40,000 45,000 50,000




ま行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
三郷市 25,000 30,000 35,000 40,000
南埼玉郡宮代町 28,000 33,000 38,000 43,000




や行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
八潮市 25,000 30,000 35,000 40,000
吉川市 25,000 30,000 35,000 40,000




わ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
蕨市 25,000 30,000 35,000 40,000
和光市 25,000 30,000 35,000 40,000

上部へ