千葉県の仏壇供養(処分)の料金|自宅まで出張引き取り

お仏壇のご供養
千葉県


千葉県で仏壇の供養、処分、魂抜きでお困りの方へ

安心のセットプラン

仏壇の供養や処分でお困りの方へ

36,000円(税込)~


料金に含まれているもの
①仏壇 1個まで
②位牌 数量指定なし
③仏具 数量指定なし
④遺影 数量指定なし
⑤回収 自宅まで仏壇を回収(日時指定可)
⑥清掃 修繕が必要な場合は修復
⑦供養 本堂で住職による閉眼供養(魂抜き)
⑧処分 解体・お焚き上げ(法令遵守)
⑨証明 写真・証明書郵送




仏壇と位牌の供養
仏壇と位牌の供養

持込み・郵送の方
東京23区価格を適用(全サイズ)




料金のご案内


仏壇の寸法を計測
仏壇の3辺の合計(cm)を計測して下さい

高さcm / 横幅cm / 奥行きcm



仏壇の所在地をお選びください

千葉市

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行





千葉市

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
千葉市
中央区 39,000 46,000 56,000 66,000
花見川区 39,000 46,000 56,000 66,000
稲毛区 39,000 46,000 56,000 66,000
若葉区 39,000 46,000 56,000 66,000
緑区 39,000 46,000 56,000 66,000
美浜区 39,000 46,000 56,000 66,000




あ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
安房郡鋸南町 86,000 91,000 103,000 115,000
旭市 76,000 81,000 93,000 105,000
我孫子市 36,000 43,000 56,000 66,000
市川市 36,000 43,000 56,000 66,000
市原市 56,000 61,000 73,000 85,000
印西市 56,000 61,000 73,000 85,000
いすみ市 66,000 71,000 83,000 95,000
夷隅郡
大多喜町 66,000 71,000 83,000 95,000
御宿町 66,000 71,000 83,000 95,000
印旛郡
酒久井町 66,000 71,000 83,000 95,000
栄町 66,000 71,000 83,000 95,000
浦安市 46,000 51,000 63,000 75,000
大網白里市 66,000 71,000 83,000 95,000




か行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
柏市 36,000 43,000 56,000 66,000
勝浦市 69,000 74,000 86,000 98,000
鴨川市 69,000 74,000 86,000 98,000
鎌ケ谷市 36,000 43,000 56,000 66,000
香取市 76,000 81,000 93,000 105,000
香取郡
神崎町 69,000 74,000 86,000 98,000
多古町 66,000 71,000 83,000 95,000
東庄町 69,000 74,000 86,000 98,000
木更津市 69,000 74,000 86,000 98,000
君津市 69,000 74,000 86,000 98,000




さ行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
佐倉市 66,000 71,000 83,000 95,000
山武市 69,000 74,000 86,000 98,000
山武郡
九十九里町 69,000 74,000 86,000 98,000
芝山町 66,000 71,000 83,000 95,000
横芝光町 69,000 74,000 86,000 98,000
白井市 36,000 43,000 56,000 66,000
袖ヶ浦市 66,000 71,000 83,000 95,000
匝瑳市 69,000 74,000 86,000 98,000




た行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
館山市 69,000 74,000 86,000 98,000
銚子市 69,000 74,000 86,000 98,000
長生郡
一宮町 69,000 74,000 86,000 98,000
睦沢町 69,000 74,000 86,000 98,000
長生村 69,000 74,000 86,000 98,000
白子町 69,000 74,000 86,000 98,000
長柄町 69,000 74,000 86,000 98,000
長南町 69,000 74,000 86,000 98,000
東金市 69,000 74,000 86,000 98,000
富里市 69,000 74,000 86,000 98,000




な行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
成田市 66,000 71,000 83,000 95,000
習志野市 36,000 43,000 56,000 66,000
流山市 36,000 43,000 56,000 66,000
野田市 36,000 43,000 56,000 66,000




は行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
船橋市 36,000 43,000 56,000 66,000
富津市 69,000 74,000 86,000 98,000




ま行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
松戸市 36,000 43,000 56,000 66,000
南房総市 69,000 74,000 86,000 98,000
茂原市 69,000 74,000 86,000 98,000




や行

~160cm ~200cm ~250cm ~300cm
八千代市 59,000 64,000 76,000 88,000
八街市 59,000 64,000 76,000 88,000
四街道市 59,000 64,000 76,000 88,000

上部へ